รายการ | ราคา (บาท) |
---|---|
ทันตกรรมหัตถการ | |
อุดสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 700 |
อุดสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 2 ด้าน | 1,200 |
อุดชั่วคราว | 500 |
PRR | 600 |
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 1 ช่อง | 2,000-3,000 |
Facing Veneer | 1,000-2,000 |
ทันตกรรมรากเทียม | |
รากเทียม Osstem | 39,000 |
GBR | 2,000 + ค่ากระดูกตามจริง |
Sinus lift | 2,000-5,000 + ค่ากระดูกตามจริง |
ค่าเติมกระดูกเทียม | 10,000-20,000 |
ศัลยกรรมช่องปาก | |
ถอนฟันธรรมดา | 600-1,500 |
ถอนฟันคุด/ฟันที่ต้องแคะ | 1,000-4,000 |
Soft tissue impaction | 1,500-2,000 |
Partial bony impaction | 2,500-4,000 |
Full bony impaction | 4,000-4,500 |
Embedded | 4,000-6,000 |
Torectomy (Q ละ) | 3,000-4,000 |
Frenectomy | 2,500-3,000 |
รักษารากฟัน | |
ฟันหน้า | เริ่มต้น 5,000 |
ฟันกรามน้อย | เริ่มต้น 6,000 |
ฟันกราม | เริ่มต้น 7,000 |
รากตีบ/retreat /complex | เพิ่ม 1,000 |
Emergency Treatment | 1,500 |
Internal Bleaching | ครั้งละ 2,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) | |
TP ซี่แรก | 3,000 ต่อไป 500 |
Single Denture | 10,000 |
Complete Denture | 20,000 |
Night Guard | 2,000-3,000 |
Fix Crown (Permanent) | 1,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน | |
พิมพ์ปาก + X-ray | 345 |
Ceramic Brace | 42,000 |
Self ligate | 40,000 |
Damon | 56,000 |
Bite Turbo | 500 |
Retainer | 3,900 |
รักษาโรคเหงือก | |
ขูดหินปูนทั้งปาก | 900-1,500 |
Root Planning | ซี่ละ 300 | Q ละ 1,500-2,000 |
Air Flow | 500-1,000 |
หัตถการอื่นๆ | |
X-ray ฟิล์มเล็ก | 150 |
X-ray ฟิล์มใหญ่ | 500 |
ฟอกสีฟัน | 3,900 |